- Главная
- Таблица подбора мощности лазерного источника в зависимости от толщины материала и марки стали
Таблица подбора мощности лазерного источника в зависимости от толщины материала и марки стали
Таблица подбора мощности лазерного источника в зависимости от толщины материала и марки стали
|
---|
Толщина, мм | 1000 Вт | 1500 Вт | 2000 Вт | 3000 Вт | 4000 Вт | 6000 Вт |
---|
1 мм | 8.0-10 | 15-26 | 24-30 | 30-40 | 33-43 | 35-44 |
2 мм | 4.0-6.5 | 4.5-6.5 | 4.7-6.5 | 4.8-7.5 | 15-25 | 20-28.0 |
3 мм | 2.4-3.0 | 2.6-4.0 | 3.0-4.8 | 3.3-5.0 | 7.0-12 | 13-17 |
4 мм | 2.0-2.4 | 2.5-3.0 | 2.8-3.5 | 3.0-4.2 | 3.0-4.0 | 3.0-4.5 |
5 мм | 1.5-2.0 | 2.0-2.5 | 2.2-3.0 | 2.6-3.5 | 2.7-3.6 | 3.0-4.2 |
6 мм | 1.4-1.6 | 1.6-2.2 | 1.8-2.6 | 2.3-3.2 | 2.5-3.4 | 2.5-3.5 |
8 мм | 0.8-1.2 | 1.0-1.4 | 1.2-1.8 | 1.8-2.6 | 2.0-3.0 | 2.2-3.2 |
10 мм | 0.6-1.0 | 0.8-1.1 | 1.1-1.3 | 1.2-2.0 | 1.5-2.4 | 1.8-2.5 |
12 мм | 0.5-0.8 | 0.7-1.0 | 0.9-1.2 | 1.0-1.6 | 1.2-1.8 | 1.2-2.0 |
14 мм | | 0.5-0.7 | 0.7-0.8 | 0.9-1.4 | 0.9-1.2 | 1.2-1.8 |
16 мм | | | 0.6-0.7 | 0.7-1.0 | 0.8-1.0 | 0.8-1.3 |
18 мм | | | 0.4-0.6 | 0.6-0.8 | 0.6-0.9 | 0.6-0.9 |
20 мм | | | | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 |
22 мм | | | | | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 |
25 мм | | | | | | 0.3-0.5 |
|
---|
Толщина, мм | 1000 Вт | 1500 Вт | 2000 Вт | 3000 Вт | 4000 Вт | 6000 Вт |
---|
1 мм | 18-25 | 20-27 | 24-30 | 30-35 | 32-45 | 42-52 |
2 мм | 5-7.5 | 8.0-12 | 9.0-15 | 13-21 | 16-28 | 20-33 |
3 мм | 1.8-2.5 | 3.0-5.0 | 4.0-6.5 | 6.0-10 | 7.0-15 | 15-22 |
4 мм | 1.2-1.3 | 1.2-2.4 | 3.0-4.5 | 4.0-6.0 | 5.0-8.0 | 10-15 |
5 мм | 0.6-0.7 | 0.7-1.3 | 1.8-2.5 | 3.0-5.0 | 3.5-5.0 | 8.0-12 |
6 мм | | 0.7-1.0 | 1.2-2.0 | 2.0-4.0 | 2.5-4.5 | 4.8-8.0 |
8 мм | | | 0.7-1.0 | 1.5-2.0 | 1.2-2.0 | 3.0-4.0 |
10 мм | | | | 0.6-0.8 | 0.8-1.2 | 1.6-2.5 |
12 мм | | | | 0.4-0.6 | 0.5-0.8 | 0.8-1.5 |
14 мм | | | | | 0.4-0.6 | 0.6-0.8 |
20 мм | | | | | | 0.3-0.5 |
25 мм | | | | | | 0.2-0.4 |
30 мм | | | | | | |
40 мм | | | | | | |
|
---|
Толщина, мм | 1000 Вт | 1500 Вт | 2000 Вт | 3000 Вт | 4000 Вт | 6000 Вт |
---|
1 мм | 6.0-10 | 10-20 | 15-25 | 25-38 | 35-45 | 42-55 |
2 мм | 2.8-3.6 | 5.0-7.0 | 7-10 | 10-18 | 13-24 | 20-40 |
3 мм | 0.7-1.5 | 2.0-4.0 | 4.0-6.0 | 6.5-8.0 | 7.0-13 | 15-25 |
4 мм | | 1.0-1.5 | 2.0-3.0 | 3.5-5.0 | 4.0-5.5 | 9.5-12 |
5 мм | | 0.7-1.0 | 1.2-1.8 | 2.5-3.5 | 3.0-4.5 | 5.0-8.0 |
6 мм | | | 0.7-1.0 | 1.5-2.5 | 2.0-3.5 | 3.8-5.0 |
8 мм | | | 0.6-0.8 | 0.7-1.0 | 0.9-1.6 | 2.0-2.5 |
10 мм | | | | 0.4-0.7 | 0.6-1.2 | 1.0-1.5 |
12 мм | | | | 0.3-0.45 | 0.4-0.6 | 0.8-1.0 |
16 мм | | | | | 0.3-0.4 | 0.5-0.8 |
20 мм | | | | | | 0.5-0.7 |
25 мм | | | | | | 0.3-0.5 |
30 мм | | | | | | |
|
---|
Толщина, мм | 1000 Вт | 1500 Вт | 2000 Вт | 3000 Вт | 4000 Вт | 6000 Вт |
---|
1 мм | 6.0-10 | 8.0-13 | 10-16 | 20-35 | 25-35 | 35-45 |
2 мм | 2.8-3.6 | 3.0-4.5 | 4.5-7.5 | 6.0-10 | 8.0-12 | 20-30 |
3 мм | 0.5-1.0 | 1.5-2.5 | 2.5-4.0 | 4.0-6.0 | 5.0-8.0 | 12-18 |
4 мм | | 1.0-1.6 | 1.5-2.0 | 3.0-5.0 | 3.2-5.5 | 5.0-8.0 |
5 мм | | 0.5-0.7 | 0.9-1.2 | 1.5-2.0 | 2.0-3.0 | 4.5-6.0 |
6 мм | | | 0.4-0.7 | 1.0-1.8 | 1.4-2.0 | 3.0-4.5 |
8 мм | | | | 0.5-0.7 | 0.7-1.2 | 1.6-2.2 |
10 мм | | | | | 0.2-0.5 | 0.8-1.2 |
12 мм | | | | | | 0.2-0.4 |
14 мм | | | | | | |
Выбрать станок лазерной резки https://mehanit.ru//Lazer