Тел./факс (многоканальный): (831) 282-05-00
Тел.: (831) 410-72-18
В основе работы электроэрозионного станка используется явление электрической эрозии, возникающей вследствие прохождения электрических искровых разрядов между электродами (катодом- проволокой и анодом- деталью), помещенными в жидкую рабочую среду – воду. Благодаря этому применение электроэрозионных станков позволяет эффективно обрабатывать контуры в деталях полых труб, выполнять контурную резку многослойных плит с пустотами между слоями, деталей с отверстиями.
КОМПЛЕКТАЦИЯ НА ЗАКАЗ:
Зажимные устройства Erowa
Устройство автоматической смены инструмента на 4 позиции
Зажимные устройства 3R
Рабочая головка с Осью С
Перманентный магнитный патрон
Дополнительный автоматический огнетушитель
Разработка управляющих программ и изготовление деталей заказчика
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Многозадачная система ЧПУ с цветным жидкокристаллическим монитором 10,4 дюйма (TFT)
Рабочая голова
Генератор рабочих импульсов
Агрегат для прокачки диэлектрической жидкости с помпами
Кабинетная защита
Система охлаждения диэлектрика
Автоматическая централизованная система смазки
Фильтр бумажный
Автоматическая система пожаротушения
Рабочее освещение
Комплект монтажного инструмента
Комплект крепежной оснастки базовый
Комплект технической документации по настройке и обслуживанию станка и системы ЧПУ
Пуско-наладочные работы и инструктаж операторов
Технические характеристики | CNC-EB600L | CNC-EB60E | CNC-EB700L | CNC-EB800L | CNC-EB900L |
Рабочая зона | |||||
Габариты рабочего бака, мм | 1100*600*400 | 900*520*400 | 1500*940*520 | 1700*1050*700 | 2650*1320*700 |
Размеры стола, мм | 700*400 | 600*350 | 1000*600 | 1100*700 | 1850*1000 |
Расстояние от рабочей головы до стола (мин.-макс.), мм | 320 ~ 620 | 320 ~ 620 | 300 ~ 700 | 480 ~ 945 | 500 ~ 1100 |
Объем бака, л | 370 | 350 | 1200 | 1000 | 3400 |
Перемещение | |||||
Продольное перемещение (ось Х), мм | 400 | 400 | 600 | 800 | 1800 |
Поперечное перемещение (ось Y) мм | 300 | 300 | 450 | 600 | 800 |
Перемещение пиндельной бабки (ось Z), мм | 300 | 300 | 400 | 400 | 600 |
Дискретность оси С, мм | 0,001 (опция) | 0,001 (опция) | 0,001 (опция) | 0,001 (опция) | 0,001 (опция) |
Рабочие параметры | |||||
Шероховатость обрабатываемой поверхости, мкм | Ra 0,2 | Ra 0,2 | Ra 0,2 | Ra 0,2 | Ra 0,2 |
Максимальная масса электрода, кг | 100 | 100 | 250 | 400 | 500 |
Максимальная нагрузка на стол, кг | 1500 | 800 | 2500 | 3000 | 4800 |
Масса станка, кг | 2000 | 1500 | 3600 | 5000 | 8500 |
Габариты станка (Д*Ш*В), мм | 2387*1585*2310 | 2240*1450*2530 | 2822,5*2707,5*2610 | 3550*3440*2950 | 4411,5*3600*3459,5 |
Генератор | |||||
Максимальный выходной ток, А | 60 (90) | 60 | 90 (120) | 90 (120) | 90 (120) |
Потребляемая мощность, кВА | 7 (10) | 7 | 10 (13) | 10 (13) | 10 (13) |
Максимальная скорость обработки, мм2/мин | 400 (600) | 400 | 600 (800) | 600 (800) | 600 (800) |
Относительный износ электрода, % | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
ООО ГК «Механит» © 2010 - 2019 Все права защищены.
603123 Нижний Новгород, Южное Шоссе, д. 16 "В"
Горячая линия: +7 (831) 410-72-18
Ваше имя:
Ваш e-mail:
Ваш телефон:
Организация, город:
Пояснения: