Тел./факс (многоканальный): (831) 282-05-00
Тел.: (831) 410-72-18
КОМПЛЕКТАЦИЯ НА ЗАКАЗ:
Автоматическое устройство подачи прутка
Автоматический регулятор напряжения (10КВА)
Автоматический регулятор напряжения и преобразователь (10КВА)
Педаль для зажима/разжима патрона
Ось С шпинделя и приводные инструменты
Комплектация оснасткой и режущим инструментом
Разработка управляющих программ и изготовление деталей заказчика
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Автоматический прерыватель
Устройство для обдува шпинделя
Автоматическая система смазки
Набор инструментов (6 шт.)
Рабочее освещение
Ящик для инструментов
Комплект технической документации
Пуско-наладочные работы и инструктаж операторов
Технические характеристики | Ед. изм. | CNC-2095 | CNC-2595 | CNC-3295 |
Макс. диаметр обработки | мм | 20 | 25 | 32 |
Макс. длина точения | мм | 60 | 60 | 60 |
Внутренний диаметр патрона | мм | 20 | 25 | 25 |
Двигатель шпинделя | кВт | 3 | 4 | 5 |
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 0 - 5 000 | 0 - 5 000 | 0 - 5 000 |
Размер хвостовика инструмента | мм | 12,7 / 12 | 12,7 / 12 | 12,7 / 12 |
Макс. диаметр отверстия под инструмент | мм | 16 | 16 | 16 |
Мин. дискретность | мм | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Перемещение по осям Х, Z | мм | 620 / 95 | 620 / 95 | 620 / 95 |
Ускореное перемещение по осям Х, Z | м/мин | 18 / 15 | 18 / 15 | 18 / 15 |
Двигатель по осям Х, Z | кВт | 1 | 1 | 1 |
Гидравлический двигатель | кВт | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Двигатель насоса СОЖ | кВт | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Емкость масляного бака | л | 60 | 60 | 60 |
Габариты станка | мм | 1 855 * 1 440 * 2 010 | 1 855 * 1 440 * 2 010 | 1 855 * 1 440 * 2 010 |
Масса станка | кг | 1 500 | 1 550 | 1 600 |
ООО ГК «Механит» © 2010 - 2019 Все права защищены.
603123 Нижний Новгород, Южное Шоссе, д. 16 "В"
Горячая линия: +7 (831) 410-72-18
Ваше имя:
Ваш e-mail:
Ваш телефон:
Организация, город:
Пояснения: